Piste da sci di Sestola
Tutte le informazioni relative alle piste di Sestola. Prezzi ed orari delle piste di Sestola
Richiedi Informazioni
Piste del Sestola
| # | NOME | LIVELLO | LUNGHEZZA |
|---|---|---|---|
| 4 | ◼ Delle Marmotte Cimoncino | media | 3000 |
| 5 | ◼ Delle Aquile Cimoncino | Difficile media | 2700 |
| 6 | ◼ Delle Pernici Cimoncino | difficile | 1900 |
| 24 | ◼ Campo Scuola Cimoncino Cimoncino | facile | 400 |
| 7 | ◼ Lago della Ninfa Lago della Ninfa | media | 900 |
| 8 | ◼ Catinaccio Passo del Lupo | media | 3.600 |
| 9 | ◼ Nord Funivia Passo del Lupo | media | 1.900 |
| 10 | ◼ Direttissima Paletta Passo del Lupo | difficile | 1.700 |
| 11 | ◼ Nord Beccadella Passo del Lupo | media | 2.100 |
| 12 | ◼ Sud Beccadella Passo del Lupo | media | 2.200 |
| 13 | ◼ Belladonna Passo del Lupo | media | 1.200 |
| 14 | ◼ Colombaccio PISTA BOB Passo del Lupo | facile | 700 |
| 15 | ◼ Betulla Passo del Lupo | facile | 1.100 |
| 16 | ◼ Faggio Passo del Lupo | media | 800 |
| 23 | ◼ Stadio Slalom Romolo Pelloni Passo del Lupo | difficile | 600 |
| 26 | ◼ Campo Scuola Maestri Passo del Lupo | facili | 100 |
| 31 | ◼ Esperia Passo del Lupo | media | |
| 17 | ◼ 7 fontane PARTE ALTA Le Polle | difficile-media | 2.470 |
| 19 | ◼ Del Lago Le Polle | Difficile media | 850 |
| 20 | ◼ Campo scuola Le Polle Le Polle | facile | 100 |
| 25 | ◼ Baggiolara 2 Le Polle | difficile | 1.300 |
| 27 | ◼ Baggiolara Le Polle | Difficile media | 1.100 |
| 19 | ◼ Razzo Le Polle | difficile | |
| 21 | ◼ Pista dello Scoiattolo Le Polle | difficile | |
| 22 | ◼ C. Scuola Pian del Falco Pian del Falco | facile | 220 |
| 28 | ◼ Cervarola Nord Montecreto | media | - |
| 1 | ◼ campo scuola Lago della Ninfa LAGO DELLA NINFA | facile | - |

ENG
